Il 12 giugno dopo un periodo di stop causato dalla pandemia di Coronavirus si è finalmente tenuta la usuale Regata Gavitello d’Argento organizzata dal nostro sodalizio e valida per il campionato del Basso Ceresio!
La giornata è stata caratterizzata da un cocente sole e nonostante la breva fosse leggera ha permesso di disputare due prove nelle quali si sono cimentati gli equipaggi di Derive, Chiglie e Catamarani!
Classifica Chiglie
Generale
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | VY | Nazione | Regata 1 | Regata 2 | Total | Nett | |
1 | Olsen 31 | SUI 84 | CVA | Toni Meier | 101 | CH | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
2 | Surprise | SUI 437 | CVA | Corica Mario | 100 | CH | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
3 | Surprise | SUI 417 | CVA | - | 100 | CH | 3.0 | 5.0 DNS | 8.0 | 8.0 | |
4 | Larsen 25 | SUI 2264 | AVC | Meierhofer Markus | 99 | CH | 4.0 | 5.0 DNS | 9.0 | 9.0 | |
Prima Prova
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | VY | Nazione | Partenza | Arrivo | Trascorso | Corretto | Punti |
1 | Surprise | SUI 437 | CVA | Corica Mario | 100 | CH | 14:58:00 | 15:17:04 | 00:19:04 | 00:19:04 | 1.0 |
2 | Olsen 31 | SUI 84 | CVA | Toni Meier | 101 | CH | 14:58:00 | 15:26:00 | 00:28:00 | 00:27:43 | 2.0 |
3 | Surprise | SUI 417 | CVA | - | 100 | CH | 14:58:00 | 15:32:14 | 00:34:14 | 00:34:14 | 3.0 |
4 | Larsen 25 | SUI 2264 | AVC | Meierhofer Markus | 99 | CH | 14:58:00 | 15:39:27 | 00:41:27 | 00:41:52 | 4.0 |
Seconda Prova
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | VY | Nazione | Partenza | Arrivo | Trascorso | Corretto | Punti |
1 | Olsen 31 | SUI 84 | CVA | Corica Mario | 100 | CH | 15:46:00 | 16:25:34 | 00:39:34 | 00:39:10 | 1.0 |
2 | Surprise | SUI 437 | CVA | Toni Meier | 101 | CH | 15:46:00 | 16:31:46 | 00:45:46 | 00:45:46 | 2.0 |
3 | Surprise | SUI 417 | CVA | - | 100 | CH | | | DNS | | 5.0 |
4 | Larsen 25 | SUI 2264 | AVC | Meierhofer Markus | 99 | CH | | | DNS | | 5.0 |
Classifica Derive
Generale
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | VY | Nazione | Regata 1 | Regata 2 | Total | Nett | |
1 | Snipe | 30173 | YCAS | Vaccaro Enrico | 1108 | IT | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
2 | Snipe | ITA 30673 | CVCE | Bortolomai Antonella | 1108 | IT | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |
3 | Tridente 16 | +16 | AVC | Vedani Francesco | 1130 | CH | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
4 | Laser Radial/ILCA | 146541 | CVCE | Premoli Luca | 1147 | IT | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | |
Prima Prova
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | VY | Nazione | Partenza | Arrivo | Trascorso | Corretto | Punti |
1 | Snipe | 30173 | YCAS | Vaccaro Enrico | 1108 | IT | 14:58:00 | 15:28:31 | 00:30:31 | 00:27:33 | 1.0 |
2 | Snipe | ITA 30673 | CVCE | Bortolomai Antonella | 1108 | IT | 14:58:00 | 15:28:58 | 00:30:58 | 00:27:57 | 2.0 |
3 | Laser Radioal/ILCA | 146541 | CVCE | Premoli Luca | 1147 | IT | 14:58:00 | 15:30:27 | 00:32:27 | 00:28:17 | 3.0 |
4 | Tridente 16 | +16 | AVC | Vedani Francesco | 1130 | CH | 14:58:00 | 15:31:46 | 00:33:46 | 00:29:53 | 4.0 |
Seconda Prova
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | VY | Nazione | Partenza | Arrivo | Trascorso | Corretto | Punti |
1 | Snipe | 30173 | YCAS | Vaccaro Enrico | 1108 | IT | 15:46:00 | 16:22:48 | 00:36:48 | 00:33:13 | 1.0 |
2 | Tridente 16 | +16 | AVC | Vedani Francesco | 1130 | CH | 15:46:00 | 16:28:10 | 00:42:10 | 00:37:19 | 2.0 |
3 | Snipe | ITA 30673 | CVCE | Bortolomai Antonella | 1108 | IT | 15:46:00 | 16:27:25 | 00:41:25 | 00:37:23 | 3.0 |
4 | Laser Radial/ILCA | 146541 | CVCE | Premoli Luca | 1147 | IT | 15:46:00 | 16:34:25 | 00:48:25 | 00:42:13 | 4.0 |
Classifica Catamarani
Generale
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | SCHRS | Nazione | Regata 1 | Regata 2 | Total | Nett | |
1 | A-Classic | ITA 113 | CVCE | Chinellato Umberto | 1.018 | IT | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
2 | Dart 18 | 3192 | ALL | Bertazzoli Enrico Demetrio | 1.221 | IT | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |
3 | A-Classic | 1006 | ALL | Lombardo Luisa | 1.221 | IT | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
4 | Dart 18 | ITA 63 | CVCE | Toniolo Matteo | 1.018 | IT | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | |
5 | Dart 18 | ITA 2804 | ALL | Monari Nicoletta | 1.221 | IT | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |
6 | Hobie Tiger F18 | 2110 | AVC | Streuli Luca | 1 | CH | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | |
7 | Mattia 18 F18 | 213 | CVCE | Lotti Gianfranco | 1 | IT | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | |
8 | A-Classic | AUS 100 | CVCE | Biasiolo Giovanni | 1.018 | IT | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | |
Prima Prova
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | SCHRS | Nazione | Partenza | Arrivo | Trascorso | Corretto | Punti |
1 | A-Classic | ITA 113 | CVCE | Chinellato Umberto | 1.018 | IT | 14:58:00 | 15:19:17 | 00:21:17 | 00:20:54 | 1.0 |
2 | A-Classic | ITA 63 | CVCE | Toniolo Matteo | 1.018 | IT | 14:58:00 | 15:20:43 | 00:22:43 | 00:22:19 | 2.0 |
3 | Hobie Tiger F18 | 2110 | AVC | Streuli Luca | 1 | CH | 14:58:00 | 15:21:57 | 00:23:57 | 00:23:57 | 3.0 |
4 | Dart 18 | 1006 | ALL | Lombardo Luisa | 1.221 | IT | 14:58:00 | 15:27:18 | 00:29:18 | 00:24:00 | 4.0 |
5 | Dart 18 | 3192 | ALL | Bertazzoli Enrico Demetrio | 1.221 | IT | 14:58:00 | 15:28:27 | 00:30:27 | 00:24:56 | 5.0 |
6 | Dart 18 | ITA 2804 | ALL | Monari Nicoletta | 1.221 | IT | 14:58:00 | 15:29:32 | 00:31:32 | 00:25:50 | 6.0 |
7 | Mattia 18 F18 | 213 | CVCE | Lotti Gianfranco | 1 | IT | 14:58:00 | 15:23:56 | 00:25:56 | 00:25:56 | 7.0 |
8 | A-Classic | AUS 100 | CVCE | Biasiolo Giovanni | 1.018 | IT | 14:58:00 | 15:29:11 | 00:31:11 | 00:30:38 | 8.0 |
Seconda Prova
Rank | Barca | Nr Velico | Club | Timoniere | SCHRS | Nazione | Partenza | Arrivo | Trascorso | Corretto | Punti |
1 | Dart 18 | 3192 | ALL | Bertazzoli Enrico Demetrio | 1.221 | IT | 15:46:00 | 16:21:16 | 00:35:16 | 00:28:53 | 1.0 |
2 | Dart 18 | 1006 | ALL | Lombardo Luisa | 1.221 | IT | 15:46:00 | 16:21:48 | 00:35:48 | 00:29:19 | 2.0 |
3 | Dart 18 | ITA 2804 | ALL | Monari Nicoletta | 1.221 | IT | 15:46:00 | 16:22:10 | 00:36:10 | 00:29:37 | 3.0 |
4 | A-Classic | ITA 113 | CVCE | Chinellato Umberto | 1.018 | IT | 15:46:00 | 16:18:15 | 00:32:15 | 00:31:41 | 4.0 |
5 | Mattia 18 F18 | 213 | CVCE | Lotti Gianfranco | 1 | IT | 15:46:00 | 16:18:52 | 00:32:52 | 00:32:52 | 5.0 |
6 | A-Classic | AUS 100 | CVCE | Biasiolo Giovanni | 1.018 | IT | 15:46:00 | 16:20:00 | 00:34:00 | 00:33:24 | 6.0 |
7 | A-Classic | ITA 63 | CVCE | Toniolo Matteo | 1.018 | IT | 15:46:00 | 16:20:07 | 00:34:07 | 00:33:31 | 7.0 |
8 | Hobie Tiger F18 | 2110 | AVC | Streuli Luca | 1 | CH | 15:46:00 | 16:19:53 | 00:33:53 | 00:33:53 | 8.0 |