Classifica Fotoquiz 2021/2022 aggiornata al 15 Febbraio 2022
| Autore | Punti |
|---|---|
| Alex Fornaro | 20 |
| Zepp | 16 |
| Daniele Pallù | 10 |
| Davide Lott | 9 |
| Ugo Sabbadin | 6 |
| Ulli Scheu | 6 |
| Davide Albizzati | 4 |
| Marco Treichler | 4 |
| Hermann Zumstein | 3 |
| Anna Varengo | 1 |
| Luca Streuli | 1 |
| Guille | 0 |
I singoli quesiti finora richiesti, le risposte e le valutazioni sono consultabili qui
| Mese | Livello | Link |
|---|---|---|
| Novembre | Facile | FotoQuiz Novembre 2021 – Facile |
| Novembre | Media | FotoQuiz Novembre 2021 – Mediamente facile |
| Novembre | Difficile | FotoQuiz Novembre 2021 – Difficile |
| Dicembre | Facile | FotoQuiz Dicembre 2021 – Facile |
| Dicembre | Media | FotoQuiz Dicembre 2021 – Mediamente facile |
| Dicembre | Difficile | FotoQuiz Dicembre 2021 – Difficile |
| Gennaio | Facile | FotoQuiz Gennaio 2022 – Facile |
| Gennaio | Media | FotoQuiz Gennaio 2022 – Mediamente facile |
| Gennaio | Difficile | FotoQuiz Gennaio 2022 – Difficile |
| Febbraio | Facile | FotoQuiz Febbraio 2022 – Facile |
| Febbraio | Media | FotoQuiz Febbraio 2022 – Mediamente facile |
| Febbraio | Difficile | FotoQuiz Febbraio 2022 – Difficile |

